
Calidad, comodidad y lujo en Playa de Ponta Negra
Apartamento
2 habitaciones
2 cuartos de baño
Comedor si
Terraza si
Aire acondicionado si
Portero automático si
Superficie 65 m2
Ascensor si
Gres si
Piscina si
Sistema de seguridad si
Armarios empotrados si
Vistas al mar si
El Residencial Jaques Cousteau lo forman dos impresionantes torres de 30 alturas en el centro de la playa de Ponta Negra. Dentro de la estructura urbana de Natal, todos los apartamentos de Residencial Jaques Cousteau dispondrán de vistas directas al océano, convirtiéndose así en un lugar de referencia para visitantes, turistas y los propios habitantes de Natal.
En la azotea de los edificios podrá disfrutar y relajarse con sus servicios de solarium y jacuzzi, entre otros, mientras disfruta de las más privilegiadas vistas al océano Atlántico.Además, el Residencial Jaques Cousteau contará con campo de fútbol propio, jardín y barbacoa. Todo esto vigilado 24 horas y a escasa distancia de la playa.
Los apartamentos de 56m2 disponen de dos habitaciones, cocina, salón, cuarto de baño y terraza, todos ellos con acabados de primera calidad, como se relata en la memoria de calidades adjunta.
La entrega de llaves de la primera torre (B) está prevista para Marzo del 2009 y la segunda torre (A) en el verano del 2009.
Precios
| LISTA DE PRECIOS | ||
| PISO | APTOS | VALOR € |
| 30 | 3001-3003 | 121.563,00 € |
| 29 | 2901-2903 | 114.822,00 € |
| 28 | 2801-2803 | 111.395,00 € |
| 27 | 2701-2703 | 108.025,00 € |
| 26 | 2601-2603 | 104.654,00 € |
| 25 | 2501-2503 | 101.284,00 € |
| 24 | 2401-2403 | 97.913,00 € |
| 23 | 2301-2303 | 94.543,00 € |
| 22 | 2201-2203 | 91.172,00 € |
| 21 | 2101-2103 | 87.858,00 € |
| 20 | 2001-2003 | 87.633,00 € |
| 19 | 1901-1903 | 87.184,00 € |
| 18 | 1801-1803 | 86.734,00 € |
| 17 | 1701-1703 | 86.285,00 € |
| 16 | 1601-1603 | 85.835,00 € |
| 15 | 1501-1503 | 85.386,00 € |
| 14 | 1401-1403 | 84.937,00 € |
| 13 | 1301-1303 | 84.487,00 € |
| 12 | 1201-1203 | 84.038,00 € |
| 11 | 1101-1103 | 83.588,00 € |
| 10 | 1001-1003 | 83.139,00 € |
| 9 | 901-903 | 82.690,00 € |
| 8 | 801-803 | 82.240,00 € |
| 7 | 701-703 | 81.791,00 € |
| 6 | 601-603 | 81.341,00 € |
| 5 | 501-503 | 80.892,00 € |
| 4 | 401-403 | 80.443,00 € |
| 3 | 301-303 | 79.993,00 € |
| 2 | 201-203 | 79.544,00 € |
| 1 | 101-103 | 79.094,00 € |







Memoria de Calidades



Nordeste Brasil, destino seguro